Welches Material für Ihre Rückwand?
Beantworte zwei Fragen – und Du siehst sofort, welches unserer sieben Materialien zu Deinem Projekt passt. Mit Begründung, nicht nur mit Häkchen.
Wähl oben aus – das Ergebnis erscheint sofort.
Wir fertigen seit Jahren mit sieben Materialien. Hier steht, was wir dabei gelernt haben, welches wohin gehört und welches irgendwo nichts zu suchen hat.
Die sieben Materialien im Vergleich
Die Preise gelten für eine Küchenrückwand 120 x 60 cm aus unserem Katalog, damit sie vergleichbar sind.
| Material | Wofür | 120 x 60 cm |
|---|---|---|
| ESG Glas 6 mm Kristallklar | Einscheiben-Sicherheitsglas, gehärtet. Hitzebeständig bis 250 °C. Die Variante, die hinter dem Herd am längsten gut aussieht. | 252,00 € |
| ESG Glas 6 mm Floatglas | Dasselbe Glas mit einem natürlichen, leichten Grünschimmer. Typisch für hochwertiges Architekturglas, etwas günstiger als kristallklar. | 237,60 € |
| ESG Glas 4 mm Kristallklar | Dasselbe Glas, nur dünner. Für Flächen ohne Herd und für kleinere Platten. | 252,00 € |
| Acrylglas 6 mm | Deutlich leichter als Glas und bruchsicher, die Farben wirken kräftig. Dauerhaft bis 70 bis 80 °C. | 205,20 € |
| Acrylglas 4 mm | Die leichte und günstige Acrylvariante. Gut für Rückwände ohne große Spannweite. | 165,60 € |
| Alu-Verbund 3 mm | Zwei Aluminiumschichten mit Kunststoffkern. Formstabil, sehr flach an der Wand, gut für große Flächen am Stück. | 122,40 € |
| Polystar 3 mm | Kunststoffplatte als Fliesenersatz. Die preiswerteste Variante, vor allem für Duschrückwände. Nicht für den Herdbereich. | 75,60 € |
Hinter dem Herd
Hier gibt es eine klare Regel, und sie ist kürzer, als die meisten erwarten.
Hinter den Herd dürfen ESG Glas, Acrylglas und Alu-Verbund. Bei allen dreien mit einer Handbreite Abstand zum Kochfeld.
Nur Polystar gehört dort nicht hin. Es ist das einzige unserer Materialien, das die dauerhafte Hitze nicht mitmacht.
| Material | Hitze | Hinter dem Herd |
|---|---|---|
| ESG-Sicherheitsglas | bis 250 °C | geeignet |
| Acrylglas | 70 bis 80 °C dauerhaft | geeignet |
| Alu-Verbund | verträgt dauerhafte Hitze | geeignet |
| Polystar | nicht für den Herdbereich | nicht geeignet |
Wo das Motiv liegt, und warum das zählt
Das ist der Punkt, nach dem am seltensten gefragt wird und der im Alltag am meisten ausmacht. Wir drucken nicht bei allen Materialien auf dieselbe Seite.
| Material | Druck | Was das bedeutet |
|---|---|---|
| ESG Glas | von hinten | Das Motiv liegt hinter dem Glas und hält jedem Reinigungsmittel stand. |
| Acrylglas | von hinten, danach lackiert | Motiv liegt hinter dem Material. Acryl ist von sich aus glänzend, bei matter Bestellung kommt vorn eine matte Folie darauf. |
| Alu-Verbund | von vorn, danach kaschiert | Der Druck wird mit einer Spezialfolie kaschiert, dadurch gibt es weder Abrieb noch Kratzer. Kaschierung glänzend oder matt. |
| Polystar | von vorn, danach kaschiert | Wie beim Alu-Verbund, Kaschierung glänzend oder matt. |
Welche Stärke bei welcher Fläche
Bei kleinen Platten spielt die Stärke kaum eine Rolle. Bei großen ist sie der Unterschied zwischen einer Platte, die steht, und einer, die sich wellt.
| Wenn die Fläche groß ist | empfohlene Stärke |
|---|---|
| ESG-Sicherheitsglas | 6 mm |
| Alu-Verbund | 4 mm |
| Acrylglas | 8 mm |
Wenn es günstig bleiben soll, geht Alu-Verbund auch in 2 mm und Acrylglas in 4 mm. Polystar bleibt, wie es ist, das ist ohnehin der günstigste Einstieg.
Arbeitsplatten sind ein Sonderfall
Für Arbeitsplatten und Tischplatten kommt ausschließlich ESG-Glas in 6 oder 8 mm infrage. Kein anderes Material.
Glas ist dort hitzebeständig, schnittfest und fugenlos zu reinigen.
Wohnmobil und Tiny House
Im Tiny House geht im Grunde alles, dort steht die Wand fest wie in einer Wohnung. Im Wohnmobil sieht es anders aus, dort zählen Gewicht und Verformbarkeit.
| Material | Im Fahrzeug | Warum |
|---|---|---|
| Glas | ungeeignet | zu schwer und zu starr für ein Fahrzeug |
| Alu-Verbund | sehr gut | leicht, formstabil, lässt sich zu einer Seite biegen |
| Polystar | sehr gut | besonders leicht und gut verformbar, auch etwas dreidimensional |
Grenzen, die für alle Materialien gelten
| Größte Länge | 3,90 m | die längste Seite, bis dahin ist Speditionsversand möglich |
| Über 3,90 m | nur Abholung | ab 4 m können wir nicht mehr versenden |
| Kleinstes Maß | 10 x 10 cm | kleiner fertigen wir nicht |
| Paketversand bis | 145 x 55 cm | je Platte, alles Größere geht per Spedition |
Und die Montage
Alle Platten werden mit unserem Spezialkleber direkt an die Wand geklebt. Bohrungen sind kontraproduktiv, weil sie nur punktuell halten und das Material unter Spannung setzen.
Alle Platten werden in Mechernich gefertigt. Preise brutto, Stand August 2026. Fragen beantworten wir unter 02443 / 9809-17.
Passt dazu
-
Was kostet eine Rückwand?
Die vollständigen Preistabellen nach Material und Größe -
Lieferzeit, Versand und Bezahlung
Fristen ab Zahlungseingang, Versandkosten je Land -
Der Motivkatalog
63 fertige Rückwände mit Motiv, in festen Maßen und sieben Materialien -
Rückwände in Marmoroptik
Die Marmormotive für Küche und Bad auf einen Blick

